ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Subito Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES GRATINEES PANINIO GRATINES STARTERS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7-UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L |
© 2020 -